Протирадіаційні укриття
|
№ з/п |
Адреса місця знаходження | Балансоутримувач | Місткість |
| 1 | КНП ”Бучацька міська лікарня”, м. Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48, |
КНП ”Бучацька міська лікарня” Бучацької міської ради | 250 |
| 2 | Бариська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Бариш, вул.Шкільна , 31 | Бариська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 164 |
| 3 | Підвальне приміщення Передмістянського будинку культури, с. Передмістя, вул. Сонячна,7 |
Комунальна установа ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 60 |
| 4 | Підвальне приміщення Порохівського дошкільного навчального закладу (дитячий садок), с. Порохова, вул. Горішній кінець | Порохівський дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) |
100 |
| 5 | Бучацький ліцей, м. Бучач, вул. Лисенка, 2 |
Бучацький ліцей Бучацької міської ради | 205 |
| 6 | Підвальне приміщення Новопетликівського клубу, с. Нові Петликівці, вул. Фільвароцька |
Комунальна установа ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 250 |
| 7 | Підвальне приміщення, м. Бучач, вул. Галицька, 38 |
Комунальне підприємство ”Бучацький комбінат комунальних підприємств” Бучацької міської ради | 60 |
| 8 | Підвальне приміщення гуртожитку, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31 | ДНЗ “Бучацьке ПТУ” |
600 |
| 9 | Підвальне приміщення Язловецького будинку культури, с. Язловець вул.Центральна,25 |
Комунальна установа ”Централізова ний клубний заклад” Бучацької міської ради |
300 |
| 10 | Підвальне приміщення навчального корпусу, м. Бучач, вул. Міцкевича, 31а |
ДНЗ “Бучацьке ПТУ” |
600 |
| 11 | Підвальне приміщення школи, с. Озеряни,вул. Шевченка,36 | Озерянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | 200 |
Найпростіші укриття
| № з/п | Адреса місця знаходження | Найменування об’єкта | Місткість |
| 1 | Чортківський район, м. Бучач, вул.Агнона,3 | Бучацький ЗДО “Барвінок” Бучацької міської ради | 107 |
| 2 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Коцюбинського,5а | Бучацький ЗДО ясла-садок ”Пролісок” Бучацької міської ради | 172 |
| 3 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Б.Хмельницького,2 | Бучацький ЗДО ”Сонечко” Бучацької міської ради | 52 |
| 4 | Тернопільська обл., Чортківський район, м. Бучач, вул.Лисенка,2 | Бучацький ліцей Бучацької міської ради | 350 |
| 5 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шкільна,4 | Бучацька гімназія ім.Гнатюка Бучацької міської ради | 620 |
| 6 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шкільна,9 | Бучацька гімназія ім.Гнатюка Бучацької міської ради (корпус початкових класів) | 200 |
| 7 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Дорошенка,4А | Бучацька ЗОШ I-III ступенів №3 Бучацької міської ради | 600 |
| 8 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Міцкевича,19 | Бучацький ліцей ім. Св.Йосафата Бучацької міської ради | 156 |
| 9 | Чортківський район, м.Бучач, вул.П.Тичини,13 | Бучацька гімназія Бучацької міської ради | 100 |
| 10 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шкільна,8 | Бучацький міський будинок культури | 143 |
| 11 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шевченка,9А | Бучацька музична школа | 86 |
| 12 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Винниченка,1Д | Бучацька дитячо-юнацька спортивна школа | 78 |
| 13 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шкільна,1 | громадська організація ”Молодіжна Пластова Станиця Бучач” | 385 |
| 14 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Галицька,40 | КНП ”Бучацька міська лікарня” (поліклініка) Бучацької міської ради | 130 |
| 15 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Ст.Бандери,12 | Бережанське лісомисливське господарство ДП „Ліси України” | 60 |
| 16 | Чортківський район, м.Бучач, вул. Мулярська,1 | Римо-католицька парафія костел Матері Божої Успення Шкаплежної | 1200 |
| 17 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Галицька,38 | КП ” Бучацький комбінат комунальних підприємств” Бучацької міської ради | 80 |
| 18 | Чортківський район, с.Бариш, вул.Місто,16 | адмінбудівля старост.округу с.Бариш Бучацької міської ради | 40 |
| 19 | Чортківський район, с.Берем’яни, вул.Центральна,44 | Берем’янська гімназія Бучацької міської ради | 50 |
| 20 | Чортківський район, с.Білявинці, вул.Горішня,2 | Білявинська початкова школа Бучацької міської ради | 23 |
| 21 | Чортківський район, с.Бобулинці, вул.Центральна,2 | Бобулинський ЗДО Бучацької міської ради | 19 |
| 22 | Чортківський район, с.Бобулинці, вул.Центральна,4 | Бобулинська гімназія Бучацької міської ради | 185 |
| 23 | Чортківський район, с.Доброполе, вул.Шкільна,1 | Добропільська гімназія Бучацької міської ради | 130 |
| 24 | Чортківський район, с.Дуліби, вул.Центральна,47 | Дулібська гімназія Бучацької міської ради | 62 |
| 25 | Чортківський район, с.Дуліби, вул.Садова,2 | Дулібський старост.округ, адм.будівля (оренда ЗДО) | 20 |
| 26 | Чортківський район, с.Жизномир, вул.Січових Стрільців,12 | Жизномирський ЗДО Бучацької міської ради | 20 |
| 27 | Чортківський р-н, с.Жизномир, вул.Шкільна,136 | Жизномирська ЗОШ I-III ступенів Бучацької міської ради | 1120 |
| 28 | Чортківський район, с.Жнибороди, вул.Ковалівка,6 | Жниборідська гімназія Бучацької міської ради | 50 |
| 29 | Чортківський район, с.Заліщики, вул.Центральна,52 | Малозаліщицька початкова школа Бучацької міської ради | 44 |
| 30 | Чортківський район, с.Заривинці, вул.Долішня,9 | Заривинецька гімназія Бучацької міської ради | 200 |
| 31 | Чортківський район, с.Заривинці, | Приватний будинок гр.КОГУТА ______________ | 45 |
| 32 | Чортківський район, с.Звенигород, вул.Центральна,31 | Звенигородська гімназія Бучацької міської ради | 140 |
| 33 | Чортківський район, с.Зелена, вул.Середня,2 | Зеленський ЗДО Бучацької міської ради | 30 |
| 34 | Чортківський район, с.Зелена вул.Середня,36 | КУ ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 45 |
| 35 | Чортківський район, с.Зелена, вул.Середня,5 | Зеленська гімназія Бучацької міської ради | 29 |
| 36 | Чортківський район, с.Зубрець, вул.Шкільна,1 | Зубрецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Бучацької міської ради | 390 |
| 37 | Чортківський район, с.Ліщанці, вул.Шкільна,1 | Ліщанецька гімназія Бучацької міської ради | 200 |
| 38 | Чортківський район, с.Осівці, вул.Центральна,75 | Осівецький ЗДО Бучацької міської ради | 28 |
| 39 | Чортківський район, с.Осівці, вул.Центральна,80 | Осівецька ЗОШ I-III ступенів Бучацької міської ради | 155 |
| 40 | Чортківський район, с.Переволока, вул.Гудзова,46 | Переволоцька ЗОШ I-III ступенів Бучацької міської ради | 260 |
| 41 | Чортківський район, с.Переволока, вул.Кадуб,2 | Переволоцький ЗДО Бучацької міської ради | 37 |
| 42 | Чортківський район, с.Передмістя | Передмістянський ЗДО Бучацької міської ради | 41 |
| 43 | Чортківський район, с.Новосілка, вул.Церковна | Новосільський ЗДО Бучацької міської ради | 20 |
| 44 | Чортківський район, с.Підзамочок, вул.Тернопільська, 71 | Підзамочківська гімназія Бучацької міської ради | 40 |
| 45 | Чортківський район, с.Підзамочок, вул.Тернопільська,71 | КУ ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 114 |
| 46 | Чортківський район, с.Ріпинці, вул.Центральна,17 | Ріпинецька гімназія Бучацької міської ради | 143 |
| 47 | Чортківський район, с.Ріпинці, вул.Центральна,17 | Ріпинецький ЗДО Бучацької міської ради | 79 |
| 48 | Чортківський район, с.Рукомиш, вул.Центральна,17 | Рукомиська початкова школа Бучацької міської ради | 60 |
| 49 | Чортківський район, с.Сороки, вул.Горішня,14 | Сороцький ЗДО Бучацької міської ради | 35 |
| 50 | Чортківський район, с.Сороки, вул.Шкільна,4 | Сороцька гімназія Бучацької міської ради | 40 |
| 51 | Чортківський район, с.Старі Петликівці, вул.Січ.Стрільців,13 | Старопетликівський ЗДО Бучацької міської ради | 55 |
| 52 | Чортківський район, с.Старі Петликівці, вул.Січ.Стрільців,24 | Старопетликівська гімназія Бучацької міської ради | 81 |
| 53 | Чортківський район, с.Язловець, вул.Центральна,9 | Язловецький ЗДО Бучацької міської ради | 85 |
| 54 | Чортківський район, с.Язловець, вул.Шкільна,7 | Язловецька ЗОШ I-III ступенів /корпус №1 | 150 |
| 55 | Чортківський район, с.Язловець, вул.Шкільна,7 | Язловецька ЗОШ I-III ступенів /корпус №2 | 140 |
| 56 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Міцкевича | ГУНП в Тернопільській області | 100 |
| 57 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Шухевича | ГУ ДСНСУ в Тернопільській області | 55 |
| 58 | Чортківський район, с.Верб’ятин, вул.Лесі Українки,1 | Верб’ятинська початкова школа | 16 |
| 59 | Чортківський район, с.Дуліби, вул.Центральна,47 | КУ ”Централізований клубний заклад” Бучацької міської ради | 14 |
| 60 | Чортківський район, м.Бучач, вул.Міцкевича,6 | Бучацький ЗДО “Світлячок” Бучацької міської ради | 28 |
Під час виникнення на території громади надзвичайних ситуацій населення може укриватись у сховищах цивільного захисту та підвальних приміщеннях, які пристосовані для укриття.
Після сигналу «Увага всім!» і доведення команди на укриття населення (доводиться за допомогою електросирен, гудків підприємств, вуличних гучномовців, телебачення та радіомовлення) необхідно:
• Попередити сусідів (колег по роботі).
• Взяти з собою особисті документи, теплі речі та продукти харчування з водою. При знаходженні на підприємстві – особисті документи та речі.
• До сховища та підвальних приміщень забороняється приносити:
• громіздкі речі;
• домашних тварин;
• сильно пахучі і займисті речовини.
• Залишаючи квартиру – вимкніть електроживлення, перекрийте газ і воду.
• Надайте допомогу дітям та літнім людям під час руху.
Під час перебування у сховищі та підвальних приміщеннях забороняється:
• Ходити по приміщенню без потреби.
• Шуміти.
• Палити.
• Самовільно заходити до службових приміщень.
• Намагатися самовільно включати (виключати) агрегати спеціального обладнання сховища.
• Відкривати герметичні захисні двері сховища. • Запалювати відкритий вогонь.
Рішення на залишення сховища до населення, яке укривається, доводить відповідальна особа після отримання сигналу.
Щоб сигнал не застав вас зненацька і не наробив паніки, у доступному місці, біля виходу з квартири чи будинку, слід тримати завчасно зібрані речі (постільну й натільну білизну, одяг, документи, гроші, запас харчів та води на три доби, засоби індивідуального захисту, аптечку).


