| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Телефон |
| 1 | Фреяк Віталій Йосифович | Бучацький міський голова | 2-11-43 |
| 2 | Вонсяк Василь Богданович | Перший заступник міського голови | 2-11-43 |
| 3 | Сурм’як Олена Олегівна | Заступник міського голови | |
| 4 | Мариняк Ігор Федорович | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бучацької міської ради | |
| 5 | Чук Анатолій Олексійович | Секретар Бучацької міської ради | |
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | |||
| 6 | Легкий Володимир Васильович | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | |
| 7 | Кушнірчук Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
| 8 | Пиндюра Наталія Ярославівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
| 9 | Кладочна Орися Юліанівна | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
| 10 | Лучків Марія Михайлівна | Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
| Загальний відділ | |||
| 11 | Саврук Марія Іванівна | Начальник загального відділу | |
| 12 | Михайлюк Іванна Іванівна | Головний спеціаліст загального відділу | |
| 13 | Грицуляк Наталія Степанівна | Головний спеціаліст загального відділу | |
| 14 | Головецька Ольга Орестівна | Головний спеціаліст – архіваріус загального відділу | |
| Сектор економічного розвитку та інвестицій | |||
| 15 | Кокіль Петро Михайлович | Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій | |
| 16 | Каменчук Ірина Андріївна | Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій | |
| Відділ земельних ресурсів та просторового планування | |||
| 17 | Ткачук Ігор Володимирович | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
| 18 | Крижанівська Людмила Богданівна | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
| 19 | Дячишин Галина Богданівна | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
| 20 | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | ||
| 21 | Суп Марія Іванівна | Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
| Відділ архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |||
| 22 | Лисий Богдан Володимирович | Начальник відділу – головний архітектор | |
| 23 | Іжинська Світлана Ярославівна | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
| 24 | Ненич Ігор Михайлович | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
| Відділ юридичного забезпечення та персоналу | |||
| 25 | Бойчук Ольга Степанівна | Начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
| 26 | Гиря Юрій Петрович | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
| 27 | Захарчишин Марія Володимирівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
| Сектор з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |||
| 28 | Кулик Світлана Богданівна | Завідувач сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
| 29 | Халімон Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст – юрисконсульт сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
| Центр надання адміністративних послуг | |||
| 30 | Бабій Ігор Миронович | Директор центру надання адміністративних послуг | |
| 31 | Пулик Марія Миронівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
| 32 | Пірус Віра Миронівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
| Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |||
| 33 | Станкевич Роман Ярославович | Начальник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
| 34 | Сoбoль Aндрій Михайлович | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
| 35 | Дмитрук Уляна Євгенівна | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
| Сектор організаційної роботи | |||
| 36 | Кладочна Тетяна Василівна | Завідувач сектору організаційної роботи | |
| 37 | Луців Оксана Василівна | Головний спеціаліст сектору організаційної роботи | |
| Відділ державної реєстрації | |||
| 38 | Тивунька Марія Миколаївна | Начальник відділу державної реєстрації | |
| 39 | Леськів Галина Василівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації | |
| 40 | Лесик Василь Богданович | Державний реєстратор відділу державної реєстрації | |
| Служба у справах дітей | |||
| 41 | Банах Наталія Володимирівна | Начальник служби у справах дітей | |
| 42 | Мельник Наталія Богданівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей | |
| Сектор соціальної роботи | |||
| 43 | Пискливець Наталія Володимирівна | Завідувач сектору соціальної роботи | |
| 44 | Головний спеціаліст сектору соціальної роботи | ||
| Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |||
| 45 | Замойський Богдан Михайлович | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
| 46 | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | ||
| 47 | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | ||
| 48 | Грицуляк Любов Володимирівна | Спеціаліст І категорії сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
| Службовці | |||
| 49 | Бахурська Наталія Володимирівна | Діловод | |
| 50 | Гейна Галина Володимирівна | Діловод | |
| 51 | Чернихівський Микола Гаврилович Слободян Галина Михайлівна (відпустка) | Діловод | |
| Робітники зайняті обслуговуванням | |||
| 52 | Будна Ганна Федорівна | Прибиральник службових приміщень | |
| 53 |
Вельган Ганна Володимирівна |
Прибиральник службових приміщень | |
| 54 | Ковдра Оксана Євгенівна | Прибиральник службових приміщень | |
| 55 | Курцеба Богдана Йосипівна Павлюченко Тетяна Богданівна (відпустка) | Прибиральник службових приміщень | |
| 56 | Фальчук Микола Миронович | Водій | |
Міська рада
On:
2021-02-04


Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: