№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Телефон |
1 | Фреяк Віталій Йосифович | Бучацький міський голова | 2-11-43 |
2 | Вонсяк Василь Богданович | Перший заступник міського голови | 2-11-43 |
3 | Сурм’як Олена Олегівна | Заступник міського голови | |
4 | Чук Анатолій Олексійович | Секретар Бучацької міської ради | |
5 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бучацької міської ради | ||
6-27 | (перейти для ознайомлення з старостами) | Старости старостинських округів | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
|||
28 | Горин Марія Андріївна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | |
29 | Кушнірчук Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
30 | Пиндюра Наталія Ярославівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
31 | Кладочна Орися Юліанівна | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
32 | Лучків Марія Михайлівна | Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
Сектор з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності | |||
33 | Гузовський Микола Іванович | Завідувач сектору з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
34 | Кушнірчук Ольга Олегівна | Головний спеціаліст сектору з публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
Загальний відділ |
|||
35 | Саврук Марія Іванівна | Начальник загального відділу | |
36 | Михайлюк Іванна Іванівна | Головний спеціаліст загального відділу | |
37 | Головецька Ольга Орестівна | Головний спеціаліст – архіваріус загального відділу | |
Сектор економічного розвитку та інвестицій |
|||
38 | Кокіль Петро Михайлович | Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій | |
39 | Каменчук Ірина Андріївна | Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій | |
Відділ земельних ресурсів та просторового планування |
|||
40 | Ткачук Ігор Володимирович | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
41 | Крижанівська Людмила Богданівна | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
42 | Дячишин Галина Богданівна | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
43 | Суп Марія Іванівна | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
44 | Марущак Ольга Михайлівна | Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
Відділ архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою |
|||
45 | Вакантна посада | Начальник відділу – головний архітектор | |
46 | Давидяк Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
47 | Іжинська Світлана Ярославівна | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
48 | Ненич Ігор Михайлович | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
Відділ юридичного забезпечення та персоналу |
|||
49 | Бойчук Ольга Степанівна | Начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
50 | Кривенький Тарас Григорович | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
51 | Захарчишин Марія Володимирівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
Сектор з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |||
52 | Кулик Світлана Богданівна | Завідувач сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
53 | Кривулич Ольга Петрівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
Центр надання адміністративних послуг | |||
54 | Бабій Ігор Миронович | Директор центру надання адміністративних послуг | |
55 | Пулик Марія Миронівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
56 | Венгриняк Ірина Василівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
57 | Баснянин Лариса Олександрівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
58 | Грицуляк Наталія Степанівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
59 | Гейна Галина Володимирівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
60 | Гринкевич Ганна Анатоліївна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
61 | Пшива Ольга Зіновіївна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю |
|||
62 | Станкевич Роман Ярославович | Начальник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
63 | Сoбoль Aндрій Михайлович | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
64 | Околович Уляна Євгенівна | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
Сектор організаційної роботи |
|||
65 | Пірус Віра Миронівна | Завідувач сектору організаційної роботи | |
66 | Луців Оксана Василівна | Головний спеціаліст сектору організаційної роботи | |
Сектор соціальної роботи |
|||
67 | Пискливець Наталія Володимирівна | Завідувач сектору соціальної роботи | |
68 | Семанишин Галина Сотівна | Головний спеціаліст сектору соціальної роботи | |
69 | Богачук Юлія Іванівна | Головний спеціаліст сектору соціальної роботи | |
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами |
|||
70 | Присяжнюк Федір Володимирович | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | |
71 | Кондратко Марія Петрівна | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | |
72 | Слободян Галина Михайлівна | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | |
Службовці | |||
73 | Бахурська Наталія Володимирівна | Діловод | |
74 | Гуменюк Марія Остапівна | Діловод | |
75 | Поселюжний Ярослав Дмитрович | Інспектор з благоустрою | |
Робітники зайняті обслуговуванням | |||
76 | Будна Ганна Федорівна | Прибиральник службових приміщень | |
77 |
Вельган Ганна Володимирівна |
Прибиральник службових приміщень | |
78 | Ковдра Оксана Євгенівна | Прибиральник службових приміщень | |
79 | Курцеба Богдана Йосипівна | Прибиральник службових приміщень | |
80 | Фальчук Микола Миронович | Водій | |
81 | Паславський Володимир Методійович | Відповідальний черговий (на літній період) | |
82 | Береза Олег Іванович | Відповідальний черговий (на літній період) | |
83 | Гарасимів Михайло Петрович | Відповідальний черговий (на літній період) | |
Структура ради
On:
2019-02-05
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: