№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Телефон |
1 | Фреяк Віталій Йосифович | Бучацький міський голова | 2-11-43 |
2 | Вонсяк Василь Богданович | Перший заступник міського голови | 2-11-43 |
3 | Сурм’як Олена Олегівна | Заступник міського голови | |
4 | Чук Анатолій Олексійович | Секретар Бучацької міської ради | |
5 | Мариняк Ігор Федорович | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бучацької міської ради | |
6-27 | (перейти для ознайомлення з старостами) | Старости старостинських округів | |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності |
|||
28 | Горин Марія Андріївна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер | |
29 | Кушнірчук Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
30 | Пиндюра Наталія Ярославівна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
31 | Кладочна Орися Юліанівна | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
32 | Лучків Марія Михайлівна | Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності | |
Загальний відділ |
|||
33 | Саврук Марія Іванівна | Начальник загального відділу | |
34 | Михайлюк Іванна Іванівна | Головний спеціаліст загального відділу | |
35 | Грицуляк Наталія Степанівна | Головний спеціаліст загального відділу | |
36 | Головецька Ольга Орестівна | Головний спеціаліст – архіваріус загального відділу | |
Сектор економічного розвитку та інвестицій |
|||
37 | Кокіль Петро Михайлович | Завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій | |
38 | Каменчук Ірина Андріївна | Головний спеціаліст сектору економічного розвитку та інвестицій | |
Відділ земельних ресурсів та просторового планування |
|||
39 | Ткачук Ігор Володимирович | Начальник відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
40 | Крижанівська Людмила Богданівна | Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
41 | Дячишин Галина Богданівна | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
42 | Суп Марія Іванівна | Спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
43 | Марущак Ольга Михайлівна | Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних ресурсів та просторового планування | |
Відділ архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою |
|||
44 | Вакантна | Начальник відділу – головний архітектор | |
45 | Давидяк Тетяна Михайлівна | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
46 | Іжинська Світлана Ярославівна | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
47 | Ненич Ігор Михайлович | Головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою | |
Відділ юридичного забезпечення та персоналу |
|||
48 | Бойчук Ольга Степанівна | Начальник відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
49 | Кривенький Тарас Григорович | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
50 | Захарчишин Марія Володимирівна | Головний спеціаліст – юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
Сектор з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |||
51 | Кулик Світлана Богданівна | Завідувач сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
52 | Халімон Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст – юрисконсульт сектору з питань персоналу відділу юридичного забезпечення та персоналу | |
Центр надання адміністративних послуг | |||
53 | Бабій Ігор Миронович | Директор центру надання адміністративних послуг | |
54 | Пулик Марія Миронівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
55 | Венгриняк Ірина Василівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
56 | Баснянин Лариса Олександрівна | Адміністратор центру надання адміністративних послуг | |
Відділ інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю |
|||
57 | Станкевич Роман Ярославович | Начальник відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
58 | Сoбoль Aндрій Михайлович | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
59 | Околович Уляна Євгенівна | Головний спеціаліст відділу інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю | |
Сектор організаційної роботи |
|||
60 | Пірус Віра Миронівна | Завідувач сектору організаційної роботи | |
61 | Луців Оксана Василівна | Головний спеціаліст сектору організаційної роботи | |
Відділ державної реєстрації | |||
62 | Тивунька Марія Миколаївна | Начальник відділу державної реєстрації | |
63 | Леськів Галина Василівна | Державний реєстратор відділу державної реєстрації | |
64 | Лесик Василь Богданович | Державний реєстратор відділу державної реєстрації | |
Служба у справах дітей |
|||
65 | Пастушак Ірина Володимирівна | Начальник служби у справах дітей | |
66 | Мельник Наталія Богданівна | Головний спеціаліст служби у справах дітей | |
Сектор соціальної роботи |
|||
67 | Пискливець Наталія Володимирівна | Завідувач сектору соціальної роботи | |
68 | Ільницька Марія Петрівна | Головний спеціаліст сектору соціальної роботи | |
Сектор з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян |
|||
69 | Замойський Богдан Михайлович | Завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
70 | Гейна Галина Володимирівна | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
71 | Кондратко Марія Петрівна | Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
72 | Грицуляк Любов Володимирівна | Спеціаліст І категорії сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи та реєстрації місця проживання громадян | |
Службовці | |||
73 | Бахурська Наталія Володимирівна | Діловод | |
74 | Гуменюк Марія Остапівна | Діловод | |
75 | Кушнірчук Ольга Олегівна | Діловод | |
76 | Гарасимів Михайло Петрович | Інспектор з благоустрою | |
Робітники зайняті обслуговуванням | |||
77 | Будна Ганна Федорівна | Прибиральник службових приміщень | |
78 |
Вельган Ганна Володимирівна |
Прибиральник службових приміщень | |
79 | Ковдра Оксана Євгенівна | Прибиральник службових приміщень | |
80 | Курцеба Богдана Йосипівна | Прибиральник службових приміщень | |
81 | Фальчук Микола Миронович | Водій | |
82 | Гаврон Роман Богданович | Водій автотранспортного засобу | |
83 | Атаманюк Степан Васильович | Водій автотранспортного засобу | |
84 | Вакантна | Водій автотранспортного засобу | |
85 | Паславський Володимир Методійович | Оператор котельні (на зимовий період) | |
86 | Береза Олег Іванович | Оператор котельні (на зимовий період) | |
87 | Стрілецький Ігор Степанович | Оператор котельні (на зимовий період) | |
88 | Якимович Ярослав Степанович | Оператор котельні (на зимовий період) | |
89 | Вакантна | Відповідальний черговий (на літній період) | |
90 | Вакантна | Відповідальний черговий (на літній період) | |
91 | Вакантна | Відповідальний черговий (на літній період) |
Структура ради
On:
2019-02-05
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: